Program Sarjana (S1 IPAI)
Program Magister (S2 PAI)
Program Doktor (S3 PAI)
Program Sarjana (S1 IPAI)
| No. | Strategi Pencapaian Sasaran | PELAKSANAAN PROGRAM, TAHUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Melaksanakan registrasi akademik dengan tingkat keikutsertaan mahasiswa minimal 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 2 | Melaksanakan proses belajar-mengajar dengan tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 90%. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 3 | Meningkatkan rata-rata nilai IP semester, minimal 3,35 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 4 | Meningkatkan rata-rata nilai IPK lulusan/ yudisium minimal 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 5 | Meningkatkan kelulusan mahasiswa tepat waktu (8 semester) minimal 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 6 | Meminimalisasi tingkat prosentase drop out hingga sebesar 0% setiap tahun | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen, minimal 16 mahasiswa per tahun | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, minimal 16 mahasiswa per tahun | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Program Magister (S2 PAI)
| Aspek | Sasaran | Strategi | Target Capaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Akademik dan kemahasiswaan | Peningkatan mutu kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders). | Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala berbasis mata kuliah | 80% Mata Kuliah | 85% Mata Kuliah | 90% Mata Kuliah | 95% Mata Kuliah | 100% Mata Kuliah |
| Melengkapi mata kuliah dengan rencana pembelajaran semester yang terstandar berbasis hasil riset | |||||||
| Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kurikulum | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | ||
| Penguatan ketercapaian persyaratan dalam mengikuti pendidikan magister dan persyaratan kelulusannya | Melakukan kerja sama dengan Balai Bahasa UPI dalam meningkatkan nilai rata-rata penguasaan bahasa Inggris secara aktif (active English proficiency) setara dengan TOEFL | Nilai rata-rata setara TOEFL 500 | Nilai rata-rata setara TOEFL 500 | Nilai rata-rata setara TOEFL 500 | Nilai rata-rata setara TOEFL 500 | Nilai rata-rata setara TOEFL 500 | |
| Menyelenggarakan seminar proposal penelitian Tesis pada akhir semester kedua | 60% mahasiswa | 70% mahasiswa | 80% mahasiswa | 90% mahasiswa | 100% mahasiswa | ||
| Menyajikan hasil penelitian mahasiswa dalam seminar nasional atau internasional | 50% mahasiswa | 60% mahasiswa | 70% mahasiswa | 80% mahasiswa | 100% mahasiswa | ||
| Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran | Membentuk tim monitoring dan evaluasi perkuliahan | 80% mata kuliah diatas standar proses dan hasil | 85% mata kuliah diatas standar proses dan hasil | 90% mata kuliah diatas standar proses dan hasil | 95% mata kuliah diatas standar proses dan hasil | 100% mata kuliah diatas standar proses dan hasil | |
| Memberikan feedback kepada dosen dan mahasiswa terhadap hasil monitoring dan evaluasi perkuliahan | |||||||
| Membentuk tim pengkajian terhadap mutu soal ujian | |||||||
| Penguatan sistem pembimbingan penelitian tesis dan penulisan tesis | Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembimbingan tesis | 50% Tesis selesai kurang dari 12 bulan | 60% Tesis selesai kurang dari 12 bulan | 70% Tesis selesai kurang dari 12 bulan | 80% Tesis selesai kurang dari 12 bulan | 90% Tesis selesai kurang dari 12 bulan | |
| Mengadakan pertemuan berkala dengan mahasiswa yang sedang dalam proses penulisan tesis | |||||||
| Mengadakan pertemuan berkala dengan dosen pembimbing penulisan tesis | |||||||
| Penguatan suasana akademik | Menyelenggarakan diskusi ilmiah | 1 kali per minggu | 1 kali per minggu | 1 kali per minggu | 1 kali per minggu | 1 kali per minggu | |
| Menyelenggarakan focus group discussion terkait isu-isu kontemporer | 1 kali per bulan | 1 kali per bulan | 1 kali per bulan | 1 kali per bulan | 1 kali per bulan | ||
| Peningkatan kualitas dosen | Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk meraih jabatan guru besar | 1 orang guru besar | 2 orang guru besar | 3 orang guru besar | 4 orang guru besar | 5 orang guru besar | |
| Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan dosen dalam kegiatan forum ilmiah nasional dan internasional | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | ||
| Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan dosen dalam asosiasi profesi | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | ||
| Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan dosen sebagai visiting professor | 1 dosen | 1 dosen | 2 dosen | 2 dosen | 3 dosen | ||
| Riset dan pengabdian kepada masyarakat | Peningkatan produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen | Melakukan review & pengembangan payung penelitian prodi | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali |
| Menugaskan dosen untuk menyusun roadmap penelitian berbasis payung penelitian prodi dan mata kuliah | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | ||
| Mendorong penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | ||
| Membangun jejaring penelitian dalam lingkup nasional dan internasional | 1 jejaring nasional | 2 jejaring nasional | 3 jejaring nasional | 4 jejaring nasional | 1 jejaring internasional | ||
| Mendorong dosen untuk terlibat dalam hibah kompetitif penelitian | 80% dosen terlibat | 85% dosen terlibat | 90% dosen terlibat | 95% dosen terlibat | 100% dosen terlibat | ||
| Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | Menyelenggarakan lokakarya kolaborasi penyusunan proposal penelitian antara dosen dengan mahasiswa secara berkala | 30% penelitian | 35% penelitian | 40% penelitian | 45% penelitian | 50% penelitian | |
| Peningkatan jumlah produktifitas dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan | Melakukan review & pengembangan payung pengabdian kepada masyarakat prodi | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | |
| Mendorong dosen untuk terlibat dalam hibah kompetitif pengabdian | 80% dosen terlibat | 85% dosen terlibat | 90% dosen terlibat | 95% dosen terlibat | 100% dosen terlibat | ||
| Membangun jejaring pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional | 1 jejaring nasional | 2 jejaring nasional | 3 jejaring nasional | 4 jejaring nasional | 1 jejaring internasional | ||
| Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif dan mandiri antara dosen dengan mahasiswa | Minimal 1 kegiatan kolaboratif per tahun | Minimal 1 kegiatan kolaboratif per tahun | Minimal 1 kegiatan kolaboratif per tahun | Minimal 1 kegiatan kolaboratif per tahun | Minimal 1 kegiatan kolaboratif per tahun | ||
| Penulisan dan Publikasi jurnal ilmiah | Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen | Menyelenggarakan seminar/konferensi nasional/internasional | 1 kali seminar nasional | 1 kali seminar nasional | 1 kali seminar nasional | 1 kali seminar nasional | 1 kali seminar internasional |
| Membuat dan mengelola jurnal | 1 jurnal nasional | 1 jurnal nasional | 1 jurnal nasional | 1 jurnal nasional | 1 jurnal nasional | ||
| Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi nasional/internasional | 80% dosen terlibat | 85% dosen terlibat | 90% dosen terlibat | 95% dosen terlibat | 100% dosen terlibat | ||
| Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penulisan jurnal | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | ||
| Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi. | Mengarahkan mahasiswa untuk menyitasi artikel ilmiah karya dosen yang relevan | Ada 1 artikel ilmiah tercata dalam lembaga sitasi | Ada 1 artikel ilmiah tercata dalam lembaga sitasi | Ada 2 artikel ilmiah tercata dalam lembaga sitasi | Ada 2 artikel ilmiah tercata dalam lembaga sitasi | Ada lebih dari 2 artikel ilmiah tercata dalam lembaga sitasi | |
| Menyebarluaskan artikel ilmiah yang telah dipublikasi melalui jejaring media sosial | |||||||
| Melakukan pemetaan jumlah artikel ilmiah yang tercata dalam lembaga sitasi | |||||||
| Peningkatan jumlah karya-karya dosen atau mahasiswa yang berorientasi kepada pemerolehan hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional | Menyelenggarakan forum sosialisasi pengajuan hak cipta/paten | 1 karya mendapat hak paten dari lembaga nasional/ internasio-nal | 2 karya mendapat hak paten dari lembaga nasional/ internasio-nal | 3 karya mendapat hak paten dari lembaga nasional/ internasio-nal | 4 karya mendapat hak paten dari lembaga nasional/ internasio-nal | 5 karya mendapat hak paten dari lembaga nasional/ internasional | |
| Melakukan pemetaan potensi hak cipta/paten | |||||||
| Memberikan pendampingan proses pengajuan hak cipta/paten | |||||||
| Memfasilitasi bantuan biaya pengajuan hak cipta/paten | |||||||
| Kerja sama Nasional dan Internasional | Peningkatan kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri | Membangun jejaring kerja sama dengan instansi di dalam negeri | 1 kerja sama | 2 kerja sama | 3 kerja sama | 4 kerja sama | 5 kerja sama |
| Melakukan studi banding ke perguruan tinggi di dalam negeri | |||||||
| Melakukan kerja sama dengan instansi di dalam negeri | |||||||
| Peningkatan kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri | Membangun jejaring kerja sama dengan instansi di luar negeri | – | – | – | 1 kerja sama | 2 kerja sama | |
| Melakukan studi banding ke perguruan tinggi di luar negeri | |||||||
| Melakukan kerja sama dengan instansi di dalam negeri | |||||||
| Penataan kelembagaan dan Penjaminan Mutu | Optimalisasi peran dan fungsi gugus kendali mutu | Membentuk gugus kendali mutu program studi | Nilai Audit Mutu Internal A | Nilai Audit Mutu Internal A | Nilai Audit Mutu Internal A | Nilai Audit Mutu Internal A | Nilai Audit Mutu Internal UNGGUL |
| Merancang program kerja gugus kendali mutu | |||||||
| Mengadakan pertemuan berkala dengan gugus kendali mutu | |||||||
| Penguatan sistem dokumentasi | Menyusun pedoman operasional baku pendokumentasian | 80% dokumen | 90% dokumen | Tersertifi-kasi ISO 9001:2015 | Tersertifi-kasi ISO 9001:2015 | Tersertifikasi ISO 9001:2015 | |
| Menerapkan standar mutu ISO 9001:2015 | |||||||
| Penguatan respon dan tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan | Menyelenggarakan pertemuan antara program studi, dosen, dan mahasiswa secara berkala | 80% ditindak-lanjuti | 85% ditindak-lanjuti | 90% ditindak-lanjuti | 95% ditindak-lanjuti | 100% ditindaklanjuti | |
| Memberikan catatan perbaikan kinerja dan tindak lanjut kepada dosen dan mahasiswa | |||||||
| Peningkatan nilai akreditasi program studi | Membentuk tim penyusun borang dan evaluasi program studi | Program Studi Terakre-ditasi A | Program Studi Terakre-ditasi A | Program Studi Terakre-ditasi A | Program Studi Terakre-ditasi A | Program Studi Terakreditasi UNGGUL | |
| Melakukan pembaruan terhadap borang dan evaluasi program studi secara berkala | |||||||
| Mengajukan akreditasi program studi ke BAN PT | |||||||
| Perluasan bentuk-bentuk upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi | Membuat dan mengelola web prodi | Jumlah mahasiswa baru meningkat 10% | Jumlah mahasiswa baru meningkat 20% | Jumlah mahasiswa baru meningkat 30% | Jumlah mahasiswa baru meningkat 40% | Jumlah mahasiswa baru meningkat 50% | |
| Melakukan sosialisasi program studi melalui web program studi, organisasi ikatan alumni dan jejaring media sosial | |||||||
| Melakukan promosi yang terintegrasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi, (Seminar/Workshop/Pelatihan Guru PAI, Penelitian dan Pengabdian dengan mitra Guru PAI) | |||||||
Program Doktor (S3 PAI)
Strategi Program Studi
- Menyusun tata kelola organisasi program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab,
dan adil - Menyusun sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang inovatif, adaftif dan futuristik sesuai
dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat - Mengembangkan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan
Agama Islam dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya dan kerja sama - Memetakan potensi dan membangun jejaring kerja sama pengembangan Pendidikan Agama Islam
dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar neger - Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu yang Sistematis, Berjenjang dan Berkelanjutan
