Program studi memiliki berbagai fasilitas kampus untuk mendukung komitmennya sebagai program studi yang pelopor dan unggul di antara yang adalah sebagai berikut:
Perpustakaan Pusat dengan koleksi 69.802 judul buku atau sekitar 143.836 eksemplar dengan waktu layanan mulai pukul 08.00-17.00 WIB kecuali hari Sabtu hanya sampai dengan pukul 12.30 WIB.
Balai Bahasa dengan Laboratorium Bahasa, dilengkapi dengan sarana elektronik dan hasil hasil rekamannya, menyediakan fasilitas untuk belajar Bahasa Asing khususnya untuk sivitas akademika UPI terutama bagi tenaga tenaga edukatif yang akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Begitu pula bagi tenaga administrasi/mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing
Micro teaching, yang berfungsi sebagai sarana : (1) Pengembangan dan Pembinaan pribadi praktikan sebagai calon guru/pendidik; (2) Pengembangan dan Pembinaan kemampuan dan/atau keterampilan profesional kependidikan para praktikan dalam persekolahan; dan (3)Untuk mempersiapkan praktikan sebelum mengikuti Program Latihan Profesi (PLP)
Ruang Kuliah berjumlah 6 kelas yang dipergunakan mulai pukul 07.00 – 18.00 WIB yang berlokasi di FPIPS UPI. Di samping ruang kuliah juga terdapat 1 ruang laboratorium yang di dalamnya terdapat berbagai koleksi buku kajian keagamaan lebih dari 3000 buah
Asrama Mahasiswa
Universitas menyediakan beberapa fasilitas pendukung bagi mahasiswanya untuk mendapatkan kenyamanan belajar dan tinggal di kampus.
Asrama disediakan untuk mahasiswa putra dan putri, yang tersebar dikampus daerah PGSD Cibiru, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Serang, serta 1 gedung asrama dan 1 Gedung dormitory di kampus UPI Bandung.
Fasilitas Olahraga
Untuk mendukung pengembangan keterampilan mahasiswa dalam pendidikan olahraga serta mengembangkan bakat mahasiswa, termasu mahasiswa program studi PAI, UPI menyediakan fasilitas olah raga sebagai berikut:
1. Gedung Olahraga.
2. Lapangan Sepak Bola.
3. Lapangan Bola Voli.
4. Lapangan Bulu Tangkis.
5. Lapangan Bola Basket.
6. Lapangan Soft Ball.
7. Lapangan Tenis.
8. Kolam Renang
UPI juga memiliki sejumlah fasilitas pendukung yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa program studi PAI seperti berikut ini :
- Mesjid Al-Furqan yang megah yang senantiasa menghidupkan kampus dengan berbagai kegiatan keagamaan dan saat ini sedang merancang untuk pembentukan Pusat Studi Islam (Cental For Islamic Studies)
- Training Center Universitas Pendidikan Indonesia dengan nama Isola Resort dengan fasilitas Hotel dan Meeting Service yang terletak di kampus UPI.
- Poliklinik yang senantiasa memberikan layanan kesehatan umum dan kesehatan gigi bagi segenap sivitas akademika.
- Bank BNI 46 yang senantiasa siap membantu sivitas akademika khususnya dalam melayani mahasiswa yang akan membayar SPP.
- Kantin/kafetaria yang tersebar hampir di semua fakultas menyediakan jajanan murah, bervariasi.
- Kendaraan dinas berupa kendaraan operasional kijang, minibus, elf, sedan, dan bis. Terutama kendaraan bis yang dapat digunakan mahasiswa untuk kepentingan kuliah lapangan yang dilaksanakan di luar kampus atau kegiatan kemahasiswaan lainnya.
- Balai Pertemuan dengan kapasitas 2.000 orang selalu padat dipakai kegiatan penalaran, kesenian dan kreativitas oleh mahasiswa dan dapat dipergunakan untuk kepentingan umum.
- Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) adalah tempat untuk mengembangkan kemampuan kreativitas manajerial para mahasiswa untuk mengakomodasikan kegiatan kegiatan mahasiswa.
| No. | Jenis Fasilitas | Jumlah Unit | Luas (m²) | Keadaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorium IPAI | 1 | 26 | Terawat |
| 2 | Laboratorium Pengajaran Mikro | 2 | 105 | Terawat |
| 3 | Laboratorium Komputer | 1 | 98 | Terawat |
| 4 | Laboratorium Bahasa | 1 | 200 | Terawat |
| 5 | Ruang Media Komputer | 1 | 58 | Terawat |
| 6 | Ruang Multimedia | 1 | 54 | Terawat |
| 7 | Ruang Kuliah | 4 | 450 | Terawat |
| 8 | Ruang Pemeriksaan | 4 | 24 | Terawat |
| 9 | Ruang Diskusi Terbuka | 10 | 200 | Terawat |
| 10 | Ruang Diskusi Siswa Khusus | 1 | 64 | Terawat |
| 11 | Toilet | 24 | 54 | Terawat |
| 12 | Ruang Doa | 2 | 75 | Terawat |
| 13 | Baitul Maal Wattamwiil | 1 | 98 | Terawat |
| 14 | Kantin FPIPS | 1 | 58 | Terawat |
| 15 | Kantin Belakang FPIPS | 1 | 110 | Terawat |
| 16 | FPIPS Auditorium | 1 | 200 | Terawat |
| 17 | Pusat Bahasa UPI (Balai Bahasa) | 1 | 1200 | Terawat |
| 18 | Gedung Pusat Pelatihan | 1 | 5223 | Terawat |
| 19 | Gimnasium | 1 | 7500 | Terawat |
| 20 | Aula Olahraga | 1 | 2555 | Terawat |
| 21 | Kolam renang | 1 | 8000 | Terawat |
| 22 | Lapangan Softball | 1 | 6500 | Terawat |
| 23 | Gedung Lapangan Tenis | 1 | 2500 | Terawat |
| 24 | Perpustakaan UPI | 1 | 12000 | Terawat |
| 25 | Gedung STSI | 1 | 3500 | Terawat |
| 26 | Poliklinik UPI | 1 | 705 | Terawat |
| 27 | Pusat Tutorial Islam | 1 | 15000 | Terawat |
| 28 | Gedung UPI BPU | 1 | 1506 | Terawat |
| 29 | Gedung PKM | 1 | 1888 | Terawat |
| 30 | Gedung Amfiteater | 1 | 1060 | Terawat |
| 31 | Unit Kegiatan Mahasiswa (KOPMA) UPI | 1 | 150 | Terawat |
| 32 | Kumpulan Kendaraan | 1 | 1850 | Terawat |
| 33 | Area Parkir Sepeda Motor | 1 | 2000 | Terawat |
| 34 | Area Parkir Utara | 1 | 4100 | Terawat |
| 35 | Area Parkir Selatan | 1 | 2800 | Terawat |
| 36 | Asrama Pria | 1 | 3213 | Terawat |
| 37 | Asrama Wanita | 1 | 3213 | Terawat |
| 38 | Asrama Pria Baru | 1 | 3213 | Terawat |
| No. | Fasilitas/Sumber Daya | Jumlah Unit | Kualitas | Keadaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Portabel (AC Portabel) | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 2 | Ac | 31 | Sangat Baik | Terawat |
| 3 | Buku Referensi di Perpustakaan UPI | 114,265 | Sangat Baik | Terawat |
| 4 | Buku Referensi di Lab IPAI | 3,100 | Sangat Baik | Terawat |
| 5 | Buku Referensi di Ruang Baca FPIPS | 529 | Sangat Baik | Terawat |
| 6 | Kamera Konferensi | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 7 | Kamera/Lensa Digital | 4 | Sangat Baik | Terawat |
| 8 | WiFi CCTV | 2 | Sangat Baik | Terawat |
| 9 | CPU | 4 | Sangat Baik | Terawat |
| 10 | E-Buku | 5,886 | Sangat Baik | Terawat |
| 11 | Jurnal elektronik | 4,393 | Sangat Baik | Terawat |
| 12 | Gitar Akustik | 2 | Sangat Baik | Terawat |
| 13 | Amplifier Gitar | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 14 | Handycam | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 15 | Hard disk eksternal | 8 | Sangat Baik | Terawat |
| 16 | CCTV Kamera IP | 2 | Sangat Baik | Terawat |
| 17 | Papan ketik | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 18 | Kursi Chitos | 144 | Sangat Baik | Terawat |
| 19 | Ketua Kuliah | 200 | Sangat Baik | Terawat |
| 20 | Kursi Putar | 109 | Sangat Baik | Terawat |
| 21 | Kursi Ruang Diskusi | 167 | Sangat Baik | Terawat |
| 22 | Komputer jinjing | 9 | Sangat Baik | Terawat |
| 23 | Proyektor LCD | 22 | Sangat Baik | Terawat |
| 24 | Rak buku | 15 | Sangat Baik | Terawat |
| 25 | Kabinet Display | 13 | Sangat Baik | Terawat |
| 26 | Lemari Penyimpanan | 22 | Sangat Baik | Terawat |
| 27 | Media Praktikum Literasi Al-Qur’an | 100 | Sangat Baik | Terawat |
| 28 | Media Praktikum Manajemen Pemakaman | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 29 | Meja Kayu | 25 | Sangat Baik | Terawat |
| 30 | Meja Kerja | 37 | Sangat Baik | Terawat |
| 31 | Meja Komputer | 112 | Sangat Baik | Terawat |
| 32 | Meja Kuliah | 49 | Sangat Baik | Terawat |
| 33 | Meja Rapat | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 34 | Meja Ruang Diskusi | 140 | Sangat Baik | Terawat |
| 35 | Mikrofon Klip-On | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 36 | Mikrofon Konferensi | 13 | Sangat Baik | Terawat |
| 37 | Kitab | 21 | Sangat Baik | Terawat |
| 38 | PC Desktop / All-in-One PC | 105 | Sangat Baik | Terawat |
| 39 | Pointer | 12 | Sangat Baik | Terawat |
| 40 | Pencetak | 24 | Sangat Baik | Terawat |
| 41 | Router | 9 | Sangat Baik | Terawat |
| 42 | Router Nirkabel | 9 | Sangat Baik | Terawat |
| 43 | Papan router | 14 | Sangat Baik | Terawat |
| 44 | Pemindai | 2 | Sangat Baik | Terawat |
| 45 | Layar Proyektor LCD | 11 | Sangat Baik | Terawat |
| 46 | Layar Tripod | 2 | Sangat Baik | Terawat |
| 47 | Set of Rebana Hadroh | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 48 | Papan Pintar | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 49 | TV Pintar | 4 | Sangat Baik | Terawat |
| 50 | Pembicara Aktif | 5 | Sangat Baik | Terawat |
| 51 | Pembicara Pasif | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 52 | Speaker Portabel | 4 | Sangat Baik | Terawat |
| 53 | SSD portabel | 7 | Sangat Baik | Terawat |
| 54 | Sakelar/Hub | 19 | Sangat Baik | Terawat |
| 55 | Materi Pembelajaran Video | 175 | Sangat Baik | Terawat |
| 56 | Webcam | 1 | Sangat Baik | Terawat |
| 57 | AP Nirkabel | 15 | Sangat Baik | Terawat |
